
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HAI - 850 | 8269 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HAI - 849 | 2992 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HAI - 848 | 0438 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HAI - 847 | 0158 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HAI - 846 | 2979 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HAI - 845 | 5349 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HAI - 844 | 4879 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HAI - 843 | 9258 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HAI - 842 | 0932 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HAI - 841 | 5916 |
