
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 118 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 117 | 7138 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 116 | 5055 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 115 | 2446 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 114 | 5278 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 113 | 7448 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 112 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 111 | 0908 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 110 | 5446 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 109 | 4821 |
